設定
プラグイン
内蔵プラグインと高度なプラグインで AI の能力を拡張します。
プラグイン
プラグインは、AI に文章生成以外の追加能力を与えます。各プラグインは、コンテンツ作成、リサーチ、会話参加の際に使える特定のスキルを解放します。プロジェクト設定から有効化または無効化できます。
内蔵プラグイン(全プラン)
これらのプラグインは、追加料金なしですべてのプランで利用できます。
| Plugin | What it does |
|---|---|
| Math | 統計、割合、比較などの計算を行い、データに基づくコンテンツ作成を支援します。 |
| URL Fetch | Web ページの内容を取得し、AI が要約、引用、参照できるようにします。 |
| Memory Recall | ナレッジベースとメモリを検索し、内容を正確かつブランドに沿ったものに保ちます。 |
高度なプラグイン(Pro / Elite プラン)
これらのプラグインは、より高度なコンテンツ運用が必要なチーム向けの強力な機能です。
| Plugin | What it does |
|---|---|
| Web Search | 最新ニュース、トレンド、事実を調べ、コンテンツの鮮度と関連性を保ちます。 |
| Twitter Search | キーワードに関連するツイート、会話、メンションを見つけます。 |
| Twitter Trending | Twitter/X で話題になっているテーマを特定し、人気トピックに沿ったコンテンツ作成を助けます。 |
| Tweet Conversation | 任意のツイートの返信チェーン全体を取得し、会話の文脈を理解します。 |
| Tweet Metrics | エンゲージメントデータ(インプレッション、いいね、リツイート、返信)を取得し、コンテンツ戦略に活用します。 |
| Twitter Timeline | ホームタイムラインを閲覧し、関連する会話や話題を見つけます。 |
| Twitter User Posts | 任意の公開アカウントの最近の投稿をユーザー名で検索し、競合調査に活用します。 |
| Image Generation | テキスト説明から、投稿、バナー、各種アセット用の画像を生成します。 |
| Video Generation | テキスト説明から、ソーシャルメディア向けの短尺動画を生成します。 |
Free または Starter プランで高度なプラグインを使いたい場合は、Plugins ページにアップグレード案内が表示されます。
プラグインの動作
毎回手動で有効にする必要はありません。プラグインが有効であれば、AI は必要に応じて自動で使います。たとえば Web Search がオンで、最近の事実が必要な場合、AI は Web 検索を行い、その結果をコンテンツに取り込みます。
ヒント
- プラグインが増えるほど、コンテンツの幅も広がる。 戦略に合うプラグインを有効にしてください。
- ナレッジベースは最新に保つ。 Memory Recall は、保存済み情報が新しいほど効果的です。
- クレジット残高に注意する。 Image Generation と Video Generation は、プランによって追加クレジットを消費する場合があります。